Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Белый |
Вес изделия, гр | 0,980 |
Характеристики
от 430 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Белый |
Вес изделия, гр | 0,065 |
Характеристики
от 58 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Желтый |
Вес изделия, гр | 0,030 |
Характеристики
от 52 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Красный |
Вес изделия, гр | 1.88 |
Описание вставки | 2 Бриллиант Кр. 57 0,060Ct 3/5 А |
Характеристики
от 44 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Желтый |
Вес изделия, гр | 2.61 |
Характеристики
от 49 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Белый |
Вес изделия, гр | 1.76 |
Описание вставки | 2 Бриллиант Кр. 57 0,030Ct 3/4 А |
Характеристики
от 35 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Белый |
Вес изделия, гр | 1.89 |
Описание вставки | 2 Бриллиант Кр. 57 0,067Ct 3/5 А |
Характеристики
от 44 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Красный |
Вес изделия, гр | 2.44 |
Описание вставки | 2 Бриллиант Кр. 57 0,065Ct 3/5 А |
Характеристики
от 57 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Белый |
Вес изделия, гр | 1.94 |
Описание вставки | 2 Бриллиант Кр. 57 0,067Ct 3/5 А |
Характеристики
от 48 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Красный |
Вес изделия, гр | 2.56 |
Описание вставки | 2 Бриллиант Кр. 57 0,069Ct 3/5 А |
Характеристики
от 55 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Белый |
Вес изделия, гр | 2.35 |
Описание вставки | 2 Бриллиант Кр-57 0,060Ct 3/4 A |
Характеристики
от 42 990 ₽
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Белый |
Вес изделия, гр | 1.05 |
Описание вставки | 2 Бриллиант Кр. 57 0,160Ct 3/5 А |
Характеристики
175 990 ₽/шт
Варианты цен
175 990 ₽/шт
от 175 990 ₽
Размер—17.5
- 17.5
- 18
- -
В корзину
Купить в 1 клик
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Красный |
Вес изделия, гр | 1.05 |
Описание вставки | 2 Бриллиант Кр. 57 0,160Ct 3/5 А |
Характеристики
86 990 ₽/шт
Варианты цен
86 990 ₽/шт
от 86 990 ₽
Размер—17
- 16.5
- 17
- 18.5
- -
В корзину
Купить в 1 клик
Камень | Бриллиант (природный) |
Тип Изделия | Серьги |
Тип металла | Золото |
Ед. измерения | шт. |
Проба металла | Au 585 |
Цвет металла | Красный |
Вес изделия, гр | 1.37 |
Описание вставки | 2 Бриллиант Кр. 57 0,070Ct 3/5 А |
Характеристики
220 990 ₽/шт
Варианты цен
220 990 ₽/шт
от 220 990 ₽
Размер—16.5
- 16.5
- 17
- 18
В корзину
Купить в 1 клик